Panasonic Flex PCB Für VR-Geräte
marke :Multech
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :7-9days
Die fähigkeit, :88000sqm / Monat
Flexible Leiterplatte für VR - Geräte
0,1 mm Dicke
Panasonic Material
4 / 4mm Linienbreite / Raum
ENIG (1U“)
2 Unzen fertigen
100% AOI - Test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS
Anwendung: Consumer / home / Netzwerk / Handy
Produktinformation
Artikel | RIGID | BIEGEN | Rigid-Flex |
Max Schicht | 60L | 8L | 36L |
Innere Schicht Min Trace / Space | 3 / 3mil | 3 / 3mil | 3 / 3mil |
Out-Layer Min Trace / Space | 3 / 3mil | 3.5 / 4mm | 3.5 / 4mm |
Innere Schicht Max Kupfer | 6 Unzen | 2 Unzen | 6 Unzen |
Out-Schicht Max Kupfer | 6 Unzen | 2 Unzen | 3 Unzen |
Min mechanisches Bohren | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laserbohren | 0.1mm | 0.1mmItemRIGIDFLEXRIGID-FLEX | 0.1mm |
Seitenverhältnis (mechanisches Bohren) | 20: 1 | 10: 1 | 12: 1 |
Seitenverhältnis (Laser Drilling) | 1: 1 | / | 1: 1 |
Press Fit Loch Ttolerance | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
PTH-Toleranz | ± 0,075 mm | ± 0,075 mm | ± 0,075 mm |
NDK Toleranz | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
Senker Toleranz | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm |
Plattendicke | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Board Dickentoleranz (<1,0 mm) | ± 0,1 mm | ± 0,05 mm | ± 0,1 mm |
Board Dickentoleranz (≥1.0mm) | ± 10% | / | ± 10% |
Impedanz Toleranz | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 7% (> 50Ω) | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) |
Differential: ± 5Ω (≤50Ω), ± 7% (> 50Ω) | Differential: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | Differential: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | |
Min Board-Größe | 10 * 10mm | 5 * 10mm | 10 * 10mm |
Max Board-Größe | 22.5 * 30inch | 9 * 14inch | 22.5 * 30inch |
Contour Tolerance | ± 0,1 mm | ± 0,05 mm | ± 0,1 mm |
min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
min SMT | 7 * 10 Millionen | 7 * 10 Millionen | 7 * 10 Millionen |
Oberflächenbehandlung | ENIG, Goldfinger, Chemisch Silber, chemisch Zinn, HASL (LF), OSP, ENEPIG, grelles Gold, Hartvergoldung | ENIG, Goldfinger, Chemisch Silber, chemisch Zinn, HASL (LF), OSP, ENEPIG, grelles Gold, Hartvergoldung | ENIG, Goldfinger, Chemisch Silber, chemisch Zinn, HASL (LF), OSP, ENEPIG, grelles Gold, Hartvergoldung |
Loetmaske | Grün, Schwarz, Blau, Rot, Grün Matt | Grün Loetmaske / Schwarz PI / Gelb PI | Grün, Schwarz, Blau, Rot, Grün Matt |
Min Loetmaske Räumungs | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Lötstoppmaske Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Legende | Weiß, Schwarz, Rot, Gelb | Weiß, Schwarz, Rot, Gelb | Weiß, Schwarz, Rot, Gelb |
Min Legende Breite / Höhe | 4 / 23mil | 4 / 23mil | 4 / 23mil |
Belasten Fillet Breite | / | 1,5 ± 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm |
Bow & Twist | 0,30% | / | 0,05% |
Größe und Tag
Flexible Leiterplatte für VR-Geräte
-
Laden Sie
- Multech Starrflex-Leiterplatten.pdf
Bitte fühlen Sie sich frei, Ihre Anfrage in der unten stehenden Form zu geben.
Wir antworten Ihnen in 24 Stunden.