Tg170 FR4 HASL Schweres Kupfer PCB für Flugzeug-Transformator
marke :Multech
Die HERKUNFT der Produkte :China
Die lieferzeit :7-9days
Die fähigkeit, :88000sqm / Monat
Tg170 FR4 HASL schweren Kupfer PCB für ebene Transformator
2.0mm Dicke
FR4 TG170
4 / 4mm Linienbreite / Raum
ENIG (1U“)
2 Unzen fertigen
100% AOI - Test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS
Anwendung: Consumer / home / network
1) Specs für starre Leiterplatten:
Spezifikationen | Standard-Technologie | Fortgeschrittene Technologie |
Anzahl der Schichten | 1 bis 12 | 14-40 |
Board Material | FR-4 (Tg-135C, 145C, 170C), Halogen frei Rogers Ultralam 2000 Rogers RO4350, Rogers RO4003 Polyimide Schwarz FR-4 Arlon AR-350 GETEK Copper Clad Thermische Substrate (Rogers und FR4) BT Epoxy nelco 4013 PTFE Metallkernmaterialien Aluminiumkern | |
Mindestplattendicke | 2 Schicht - 0,010" 4-Schicht - 0,020" 6 layer - 0,020" 8 layer - 0,062" Schicht 10 - 0,062" Schicht 12 - 0,062" | 2-Schicht - 0,005" 4-Schicht - 0,010" 6 layer - 0,031" 8 layer - 0,040"
|
Maximale Plattendicke | 2 Schicht - 0,125" 3-12 layer - 0,200" | 0,250" - 0,500" |
Kupferdicke | 0,5 Unzen - 3 Unzen | 4 Unzen - 6 Unzen |
Loch-Seitenverhältnis | 7: 1 | 15: 1 |
Mindestlochgröße | 0,008" | 0,006" |
Mindest Trace / Space | 0,006 „/0.006“ | 0.003 "/0.003" |
Minimum Drill-to-Kupfer | 0.010" | 0,003" |
Minimum Pitch | 1 mm | 0,3 mm |
Oberflächenfinish | HASL (Solder) Bleifreies Löten Kupfer Gold Gold Finger weiß Zinn OSP | HASL Gold (ENIG / Hard / Soft) ENEPIG ive Gold- Chemisch Silber OSP weiß Zinn |
Loetmaske | Grün / Schwarz / Rot / Blau / Gelb / Weiß / Clear | Orange / Mix-and-Match |
Siebdruck | Weiß / Schwarz / Gelb | Grün / Rot / Blau |
Qualitätsstandard | IPC 6012 Klasse 2 elektrische Prüfung 100% Netlist Testing TDR Testing ISO9001 | TS16949 |
2) Spezifikationen für Flex PCB:
Artikel | Beschreibung | |
Schicht | Flex - Board: 1-6Layers | |
Material | PI, PET, PEN, FR-4 | |
Enddicke | Flex - Board: 0,002" - 0.1" (0.05-2.5mm) | |
Oberflächenbehandlung | Bleifrei: ENG Gold; OSP, Tauch Silber, chemisch Zinn | |
Max / Min Board-Größe | Min: 0.2 "x0.3" Max: 20.5 "x13" | |
Min Trace | Inner: 0,5 Unzen: 4 / 4mm Outer: 1/3 Unzen-0,5 Unzen: 4 / 4mm | |
Min Loch Ring | Inner: 0,5 Unzen: 4mm Außen: 1/3 Unzen-0,5 Unzen: 4mm | |
Kupferdicke | 1/3 Unzen - 2 Unzen | |
Max / Min Dämmdicke | 2mil / 0.5mil (50um / 12.7um) | |
Min Lochgröße und Toleranz | Min Loch: 8mil | |
min Slot | 24mil x 35mil (0.6x0.9mm) | |
Serigraphie Linienbreite | 5mil | |
Vergoldung | Nickel: 100u "- 200u" | Gold: 1U "-4u" |
Tauch Nickel / Gold | Nickel: 100u "- 200u" | Gold: 1U "-5u" |
Chemisch Silber | Silber: 6U "- 12u" | |
OSP | Film: 8U "- 20u" | |
Prüfspannung | Testing Fixture: 50-300V | |
Profiltoleranz von Punch | Die genaue Form: ± 2mil | |
Gewöhnliche Form: ± 4mm | ||
Messerform: ± 8mil | ||
Hand-Cut: ± 15mil |
-
Laden Sie
- Multech Capability of Rigid-PCB.pdf